Na primeira das duas partidas hoje disputadas, Karpov venceu Kasparov num jogo em que, conduzindo as peças brancas, voltou a insistir na defesa Gruenfeld, à semelhança do que acontecera na 1.ª partida do dia anterior. Kasparov, em apuros de tempo, acabou por cometer um erro precipitando assim o desfecho final.
Na outra partida, tal como na 2.ª partida de ontem, voltou a repetir-se o gambito de dama recusado e Kasparov venceu novamente, partindo assim, com uma vantagem de 2 pontos para as partidas rápidas que se jogam amanhã.
Em baixo, reproduzem-se as duas partidas de ontem.
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | g6 |
---|
3. | g3 | Bg7 |
---|
4. | Bg2 | d5 |
---|
5. | cxd5 | Nxd5 |
---|
6. | e4 | Nb6 |
---|
7. | Ne2 | c5 |
---|
8. | d5 | e6 |
---|
9. | O-O | O-O |
---|
10. | Nec3 | Na6 |
---|
11. | a4 | exd5 |
---|
12. | exd5 | Nb4 |
---|
13. | Be3 | Bd4 |
---|
14. | a5 | Bxe3 |
---|
15. | axb6 | Bd4 |
---|
16. | bxa7 | Bf5 |
---|
17. | Na3 | Rxa7 |
---|
18. | Ncb5 | Rxa3 |
---|
19. | Rxa3 | Bxb2 |
---|
20. | Re3 | Qb6 |
---|
21. | Qe2 | Bg7 |
---|
22. | Rd1 | Bd7 |
---|
23. | Na3 | Bd4 |
---|
24. | Re7 | Ba4 |
---|
25. | Rc1 | Qf6 |
---|
26. | Rxb7 | Bb2 |
---|
27. | Rxc5 | Bxa3 |
---|
28. | h4 | Nd3 |
---|
29. | Ra5 | Nc5 |
---|
30. | Rba7 | Qd4 |
---|
31. | Qe3 | Qxe3 |
---|
32. | fxe3 | Bc1 |
---|
33. | Kf2 | Nd3+ |
---|
34. | Ke2 | Bc2 |
---|
35. | d6 | Re8 |
---|
36. | Ra8 | |
---|
|
| | (white to move) 1. | d4 | d5 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nc3 | Be7 |
---|
4. | cxd5 | exd5 |
---|
5. | Bf4 | c6 |
---|
6. | Qc2 | Bd6 |
---|
7. | Bxd6 | Qxd6 |
---|
8. | e3 | Ne7 |
---|
9. | Bd3 | g6 |
---|
10. | f3 | Nd7 |
---|
11. | Nge2 | O-O |
---|
12. | O-O | c5 |
---|
13. | Qd2 | a6 |
---|
14. | Rad1 | cxd4 |
---|
15. | exd4 | Nf6 |
---|
16. | g4 | Kg7 |
---|
17. | Qf4 | Rd8 |
---|
18. | Rfe1 | b5 |
---|
19. | Qxd6 | Rxd6 |
---|
20. | Nf4 | Kf8 |
---|
21. | h4 | Bd7 |
---|
22. | Kf2 | Ne8 |
---|
23. | Rc1 | Rc8 |
---|
24. | a3 | Nc7 |
---|
25. | Nce2 | Rb6 |
---|
26. | Rc5 | Ne6 |
---|
27. | Nxe6+ | Bxe6 |
---|
28. | Rec1 | Ke8 |
---|
29. | Nf4 | Kd8 |
---|
30. | b4 | Ra8 |
---|
31. | h5 | Rd6 |
---|
32. | Be2 | g5 |
---|
33. | Nd3 | |
---|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário