Não se pode dizer que foi sensacional, mas também não foi desastrosa, a estreia da PINÉU CHESS, a nova equipa de xadrez que formei.
Após o amigável convívio, a classificação ficou assim ordenada:
| CL | Equipas | Part. | + | = | - | Pts. | BT |
| 1º | ATLANTIC TUNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 754 |
| 2º | PINÉU CHESS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 750 |
| 3º | DECM ALUNOS | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 444 |
| 4º | DECM PROFS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 284 |
Como se pode verificar a PINÉU CHESS acabou na 2.ª posição em igualdade pontual com a equipa vencedora.
Os resultados obtidos foram os seguintes:
| 1.ª SESSÃO - 21.10.2009 | |||||||
| 1.1 | ATLANTIC TUNA | 3 - 1 | PINÉU CHESS | ||||
| 1 | RUI MANUEL N. O. VERA-CRUZ | 1533 | 1 : 0 | ALESSANDRO MAZZONNI | 1584 | ||
| 2 | GILSON CÉSAR PEREIRA | 1500 | 0 : 1 | ÉDER MÁRCIO LEITE PEREIRA | 1582 | ||
| 3 | JORGE VICENTE S. ALMEIDA | 1528 | 1 : 0 | CARLOS ALBERTO MÔES JOAQUIM | 1495 | ||
| 4 | ANILDO JOSÉ OLIVEIRA LOPES | 1526 | 1 : 0 | FRANCISCO MANUEL CARAPINHA | 1500 | ||
| 1.2 | DECM UniCV PROFS | 2 - 2 | DECM UniCV ALUNOS | ||||
| 1 | DANIEL LOPES | 1572 | 1 : 0 | BALDUÍNO MELO NEVES | 1488 | ||
| 2 | LUÍS DE PINA FERNANDES | 1553 | 1 : 0 | EDER CRUZ | 1500 | ||
| 3 | ANTUNIO BARBOSA | 1539 | 0 : 1 | AIRES AMILCAR ANDRADE FORTES | 1528 | ||
| 4 | JOÃO MANUEL LIZARDO | 1475 | 0 : 1 | JOSÉ ROBERTO FORTES DA CRUZ | 1514 | ||
| 2.ª SESSÃO - 22.10.2009 | |||||||
| 2.1 | PINÉU CHESS | 3 - 1 | DECM UniCV ALUNOS | ||||
| 1 | ALESSANDRO MAZZONNI | 1584 | 1 : 0 | BALDUÍNO MELO NEVES | 1488 | ||
| 2 | ÉDER MÁRCIO LEITE PEREIRA | 1582 | 1 : 0 | EDER CRUZ | 1500 | ||
| 3 | CARLOS MÔES JOAQUIM | 1495 | 1 : 0 | AIRES AMILCAR ANDRADE FORTES | 1528 | ||
| 4 | FRANCISCO CARAPINHA | 1500 | 0 : 1 | JOSÉ ROBERTO FORTES DA CRUZ | 1514 | ||
| 2.2 | ATLANTIC TUNA | 3 - 1 | DECM UniCV PROFS | ||||
| 1 | RUI MANUEL N. O. VERA-CRUZ | 1533 | 1 : 0 | DANIEL LOPES | 1572 | ||
| 2 | JORGE VICENTE S. ALMEIDA | 1528 | 1 : 0 | LUÍS DE PINA FERNANDES | 1553 | ||
| 3 | ANILDO JOSÉ OLIVEIRA LOPES | 1526 | 0 : 1 | ANTUNIO BARBOSA | 1539 | ||
| 4 | Victor M. Lima Lopes | 1501 | 1 : 0 | JOÃO MANUEL LIZARDO | 1475 | ||
| 3.ª SESSÃO - 22.10.2009 | |||||||
| 3.1 | DECM UniCV PROFS | 0 - 4 | PINÉU CHESS | ||||
| 1 | DANIEL LOPES | 1572 | 0 : 1 | ALESSANDRO MAZZONNI | 1584 | ||
| 2 | LUÍS DE PINA FERNANDES | 1553 | 0 : 1 | ÉDER MÁRCIO LEITE PEREIRA | 1582 | ||
| 3 | ANTUNIO BARBOSA | 1539 | 0 : 1 | CARLOS ALBERTO MÔES JOAQUIM | 1495 | ||
| 4 | JOÃO MANUEL LIZARDO | 1475 | 0 : 1 | FRANCISCO MANUEL CARAPINHA | 1500 | ||
| 3.2 | DECM UniCV ALUNOS | 2 - 2 | ATLANTIC TUNA | ||||
| 1 | BALDUÍNO MELO NEVES | 1488 | 0 : 1 | RUI MANUEL N. O. VERA-CRUZ | 1533 | ||
| 2 | EDER CRUZ | 1500 | 0 : 1 | JORGE VICENTE S. ALMEIDA | 1528 | ||
| 3 | AIRES AMILCAR A. FORTES | 1528 | 1 : 0 | ANILDO JOSÉ OLIVEIRA LOPES | 1526 | ||
| 4 | JOSÉ ROBERTO F. CRUZ | 1514 | 1 : 0 | Victor M. Lima Lopes | 1501 | ||
Em baixo, a partida disputada entre os dois GM portugueses em actividade, na fase final do Campeonato de Portugal de 2008.

Sem comentários:
Enviar um comentário